Service History
| March 2002 | 1,637 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2003 | 3,558 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2004 | 5,554 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2005 | 6,762 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2006 | 8,456 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2007 | 10,937 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2008 | 12,905 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2009 | 15,227 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2010 | 15,965 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2011 | 17,764 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2012 | 18,012 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2013 | 18,820 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| February 2014 | 19,965 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| February 2015 | 20,588 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| February 2016 | 21,209 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| February 2017 | 21,941 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| February 2018 | 22,341 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| February 2019 | 22,394 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| February 2020 | 22,992 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| March 2021 | 23,035 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| May 2022 | 23,088 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| May 2023 | 23,122 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| May 2024 | 23,145 miles | Harwoods Bentley Sussex |
| July 2025 | 23,190 miles | Harwoods Bentley Sussex |
































































